| Per viti | Diametro interno (d) [mm] | Diametro esterno (D) [mm] | Spessore (s) [mm] | Peso 1000 pz [kg] | |
| DIN 6340 | M 6 | 6,4 | 17 | 3 | 4,59 |
| M 8 | 8,4 | 23 | 4 | 11,31 | |
| M 10 | 10,5 | 28 | 4 | 16,62 | |
| M 12 | 13 | 35 | 5 | 32,55 | |
| M 14 | 15 | 40 | 5 | 42,39 | |
| M 16 | 17 | 45 | 6 | 64,22 | |
| M 18 | 19 | 45 | 6 | 61,55 | |
| M 20 | 21 | 50 | 6 | 76,12 | |
| M 22 | 23 | 50 | 6 | 72,88 | |
| M 24 | 25 | 60 | 8 | 146,73 | |
| M 27 | 28 | 60 | 8 | 138,89 | |
| M 30 | 31 | 68 | 10 | 225,83 |
Rondelle ad alta resistenza di serraggio DIN 6340
Materiale: Acciaio al carbonio
Durezza: HV 350/430
Trattamento superficiale: Oliate
Categoria: Rondelle ad alta resistenza
Informazioni aggiuntive
| Materiale | |
|---|---|
| Durezza | |
| Trattamento superficiale |
